英文名稱 | 3'-TRIFLUOROMETHYLBIPHENYL-2-YLAMINE |
---|---|
中文名稱 | 3'-三氟甲基-聯(lián)苯-2-胺 |
中文別名 | 3'-三氟甲基-聯(lián)苯-2-胺 |
CAS號(hào) | 365-06-0 |
分子式 | C13H10F3N |
分子量 | 237.22 |
MDL | MFCD03424654 |
熔點(diǎn) | 314.7±42.0 °C at 760 mmHg |
儲(chǔ)存條件 | 常溫 |
英文名稱 | 3'-TRIFLUOROMETHYLBIPHENYL-2-YLAMINE |
---|---|
中文名稱 | 3'-三氟甲基-聯(lián)苯-2-胺 |
中文別名 | 3'-三氟甲基-聯(lián)苯-2-胺 |
CAS號(hào) | 365-06-0 |
分子式 | C13H10F3N |
分子量 | 237.22 |
MDL | MFCD03424654 |
熔點(diǎn) | 314.7±42.0 °C at 760 mmHg |
儲(chǔ)存條件 | 常溫 |
標(biāo)識(shí)符號(hào) |
![]() |
---|---|
危險(xiǎn)類別碼 | R36/37/38; |
中文別名 | 3'-三氟甲基-聯(lián)苯-2-胺 |
---|---|
CAS號(hào) | 365-06-0 |
分子式 | C13H10F3N |
分子量 | 237.22 |
MDL | MFCD03424654 |
熔點(diǎn) | 314.7±42.0 °C at 760 mmHg |
危險(xiǎn)類別碼 | R36/37/38; |
運(yùn)輸要求 | 常規(guī)運(yùn)輸 |
存儲(chǔ)要求 | 常溫 |
Smiles | C1=CC=C(C(=C1)C2=CC(=CC=C2)C(F)(F)F)N |
InchiKey | FTJLIEDZSSPJHW-UHFFFAOYSA-N |