英文名稱(chēng) | Cresol red |
---|---|
中文名稱(chēng) | 甲酚紅 |
中文別名 | 鄰甲酚磺酰酞、鄰甲磺酞 |
CAS號(hào) | 1733-12-6 |
分子式 | C21H18O5S |
分子量 | 382.43 |
外觀 | red-brown powder or crystals |
MDL | MFCD00005878 |
熔點(diǎn) | 290 °C(lit.) |
沸點(diǎn) | 479.59°C (rough estimate) |
儲(chǔ)存條件 | room temp |
貨號(hào) | 品牌 | 規(guī)格 | 純度/級(jí)別 | 目錄價(jià) | 會(huì)員專(zhuān)享價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB32262 | 韻邦 | 25g | 85% | ¥70.00 | 登錄后可見(jiàn) | 現(xiàn)貨 | ||
YB32262 | 韻邦 | 100g | 85% | ¥260.00 | 登錄后可見(jiàn) | 現(xiàn)貨 | ||
YB32262 | 韻邦 | 500g | 85% | ¥950.00 | 登錄后可見(jiàn) | 現(xiàn)貨 |
英文名稱(chēng) | Cresol red |
---|---|
中文名稱(chēng) | 甲酚紅 |
中文別名 | 鄰甲酚磺酰酞、鄰甲磺酞 |
CAS號(hào) | 1733-12-6 |
分子式 | C21H18O5S |
分子量 | 382.43 |
外觀 | red-brown powder or crystals |
MDL | MFCD00005878 |
熔點(diǎn) | 290 °C(lit.) |
沸點(diǎn) | 479.59°C (rough estimate) |
儲(chǔ)存條件 | room temp |
標(biāo)識(shí)符號(hào) |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
化學(xué)穩(wěn)定性 | 常溫常壓下穩(wěn)定,避免氧化物接觸 |
安全說(shuō)明 | S24/25-36-26 |
危險(xiǎn)類(lèi)別碼 | R36/37/38 |
中文別名 | 鄰甲酚磺酰酞、鄰甲磺酞 |
---|---|
CAS號(hào) | 1733-12-6 |
分子式 | C21H18O5S |
分子量 | 382.43 |
外觀 | red-brown powder or crystals |
MDL | MFCD00005878 |
熔點(diǎn) | 290 °C(lit.) |
沸點(diǎn) | 479.59°C (rough estimate) |
化學(xué)穩(wěn)定性 | 常溫常壓下穩(wěn)定,避免氧化物接觸 |
安全說(shuō)明 | S24/25-36-26 |
危險(xiǎn)類(lèi)別碼 | R36/37/38 |
水溶解性 | soluble |
特性 | * |
用途 | 酸堿指示劑 |
存儲(chǔ)要求 | room temp |
Smiles | O=S1(=O)OC(C=2C1=CC=CC2)(C3=CC(C)=C(O)C=C3)C4=CC(C)=C(O)C=C4 |
InchiKey | OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N |