英文名稱 | Lithium iron(II) phosphate |
---|---|
中文名稱 | 磷酸鐵鋰 |
中文別名 | 磷酸鋰鐵 |
CAS號(hào) | 15365-14-7 |
分子式 | LiFePO4 |
分子量 | 157.76 |
外觀 | gray black powder |
MDL | MFCD07369732 |
熔點(diǎn) | 300 °C (lit.) |
儲(chǔ)存條件 | Room Temprature |
貨號(hào) | 品牌 | 規(guī)格 | 純度/級別 | 目錄價(jià) | 會(huì)員專享價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB1266362 | 韻邦 | 25g | 98%, carbon≤1.5% | ¥100.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YB1266362 | 韻邦 | 100g | 98%, carbon≤1.5% | ¥300.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YB1266362 | 韻邦 | 500g | 98%, carbon≤1.5% | ¥1100.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YB1266362 | 韻邦 | 2.5kg | 98%, carbon≤1.5% | ¥2500.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YC1453621 | 韻邦 | 5g | 粉末,<5μm 粒徑 (BET),97% | ¥1300.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 |
英文名稱 | Lithium iron(II) phosphate |
---|---|
中文名稱 | 磷酸鐵鋰 |
中文別名 | 磷酸鋰鐵 |
CAS號(hào) | 15365-14-7 |
分子式 | LiFePO4 |
分子量 | 157.76 |
外觀 | gray black powder |
MDL | MFCD07369732 |
熔點(diǎn) | 300 °C (lit.) |
儲(chǔ)存條件 | Room Temprature |
標(biāo)識(shí)符號(hào) |
![]() |
---|---|
安全說明 | S23;S36/37/39; |
危險(xiǎn)類別碼 | R20/21/22; |
中文別名 | 磷酸鋰鐵 |
---|---|
CAS號(hào) | 15365-14-7 |
分子式 | LiFePO4 |
分子量 | 157.76 |
外觀 | gray black powder |
MDL | MFCD07369732 |
熔點(diǎn) | 300 °C (lit.) |
儲(chǔ)存條件 | Room Temprature |
安全說明 | S23;S36/37/39; |
危險(xiǎn)類別碼 | R20/21/22; |
特性 | * |
用途 | 主要用于各種鋰離子電池。 |
存儲(chǔ)要求 | Room Temprature |
Smiles | [Li+].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Fe+2] |
InchiKey | GELKBWJHTRAYNV-UHFFFAOYSA-K |