英文名稱 | para-methoxy azobenzene |
---|---|
中文名稱 | 4-甲氧基偶氮苯 |
中文別名 | 對(duì)苯偶氮苯甲醚、對(duì)甲氧基偶氮苯 |
CAS號(hào) | 2396-60-3 |
分子式 | C13H12N2O |
分子量 | 212.247 |
外觀 | Light yellow to Brown powder to crystal |
MDL | MFCD00039804 |
熔點(diǎn) | 54-56 °C(lit.) |
沸點(diǎn) | 340 °C(lit.) |
儲(chǔ)存條件 | 常溫 |
貨號(hào) | 品牌 | 規(guī)格 | 純度/級(jí)別 | 目錄價(jià) | 會(huì)員專享價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB125228 | 韻邦 | 1g | 97% | ¥200.00 | 登錄后可見(jiàn) | 現(xiàn)貨 | ||
YB125228 | 韻邦 | 5g | 97% | ¥725.00 | 登錄后可見(jiàn) | 現(xiàn)貨 |
英文名稱 | para-methoxy azobenzene |
---|---|
中文名稱 | 4-甲氧基偶氮苯 |
中文別名 | 對(duì)苯偶氮苯甲醚、對(duì)甲氧基偶氮苯 |
CAS號(hào) | 2396-60-3 |
分子式 | C13H12N2O |
分子量 | 212.247 |
外觀 | Light yellow to Brown powder to crystal |
MDL | MFCD00039804 |
熔點(diǎn) | 54-56 °C(lit.) |
沸點(diǎn) | 340 °C(lit.) |
儲(chǔ)存條件 | 常溫 |
標(biāo)識(shí)符號(hào) |
![]() |
---|---|
安全說(shuō)明 | S22;S24/25; |
危險(xiǎn)類別碼 | R36/37/38; |
中文別名 | 對(duì)苯偶氮苯甲醚、對(duì)甲氧基偶氮苯 |
---|---|
CAS號(hào) | 2396-60-3 |
分子式 | C13H12N2O |
分子量 | 212.247 |
外觀 | Light yellow to Brown powder to crystal |
MDL | MFCD00039804 |
熔點(diǎn) | 54-56 °C(lit.) |
沸點(diǎn) | 340 °C(lit.) |
儲(chǔ)存條件 | 常溫 |
安全說(shuō)明 | S22;S24/25; |
危險(xiǎn)類別碼 | R36/37/38; |
特性 | * |
運(yùn)輸要求 | 常規(guī)運(yùn)輸 |
存儲(chǔ)要求 | 常溫 |
Smiles | COC1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2 |
InchiKey | LGCRPKOHRIXSEG-UHFFFAOYSA-N |