英文名稱 | POLYSULFONE |
---|---|
中文名稱 | 聚砜樹脂 |
中文別名 | 雙酚A型聚砜 |
CAS號 | 25135-51-7 |
分子式 | (C27H22O4S)n |
分子量 | 1327.58 |
外觀 | white solid |
MDL | MFCD00134387 |
熔點 | 185 °C(lit.) |
儲存條件 | 密閉于陰涼干燥環(huán)境中 |
貨號 | 品牌 | 規(guī)格 | 純度/級別 | 目錄價 | 會員專享價 | 庫存 | 數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB00214 | 韻邦 | 1g | averageMw~35,000 | ¥95.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YB00214 | 韻邦 | 5g | averageMw~35,000 | ¥225.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YB00214 | 韻邦 | 25g | averageMw~35,000 | ¥560.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YB00214 | 韻邦 | 100g | averageMw~35,000 | ¥1540.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YB00214 | 韻邦 | 500g | averageMw~35,000 | ¥5910.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 |
英文名稱 | POLYSULFONE |
---|---|
中文名稱 | 聚砜樹脂 |
中文別名 | 雙酚A型聚砜 |
CAS號 | 25135-51-7 |
分子式 | (C27H22O4S)n |
分子量 | 1327.58 |
外觀 | white solid |
MDL | MFCD00134387 |
熔點 | 185 °C(lit.) |
儲存條件 | 密閉于陰涼干燥環(huán)境中 |
標識符號 |
![]() |
---|---|
安全說明 | S24/25 |
危險類別碼 | R22;R36/37/38; |
中文別名 | 雙酚A型聚砜 |
---|---|
CAS號 | 25135-51-7 |
分子式 | (C27H22O4S)n |
分子量 | 1327.58 |
外觀 | white solid |
MDL | MFCD00134387 |
熔點 | 185 °C(lit.) |
儲存條件 | 密閉于陰涼干燥環(huán)境中 |
安全說明 | S24/25 |
危險類別碼 | R22;R36/37/38; |
特性 | * |
用途 | 適用于制造多孔過濾膜等產(chǎn)品。 |
運輸要求 | 常規(guī)運輸 |
存儲要求 | 密閉于陰涼干燥環(huán)境中 |
Smiles | CC(C)(C1=CC=C(C=C1)O)C2=CC=C(C=C2)O.C1=CC(=CC=C1O)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)O |
InchiKey | ZUZZUJNBGCVPLQ-UHFFFAOYSA-N |