Product Name | Gefitinib |
---|---|
Chinese alias | 吉非替尼 |
CAS | 184475-35-2 |
Formula | C22H24ClFN4O3 |
MW | 446.9 |
Appearance | 白色至淡黃色粉末 |
MDL | MFCD04307832 |
Melting point | 119-120°C |
Boiling point | 586.8±50.0 °C |
Storage condition | 2-8°C儲(chǔ)存 |
Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB61417 | yunbang | 5g | 98% | $28.33 | Visible after login | In stock | ||
YB61417 | yunbang | 25g | 98% | $110.00 | Visible after login | In stock | ||
YB61417 | yunbang | 100g | 98% | $408.33 | Visible after login | In stock |
Product Name | Gefitinib |
---|---|
Chinese alias | 吉非替尼 |
CAS | 184475-35-2 |
Formula | C22H24ClFN4O3 |
MW | 446.9 |
Appearance | 白色至淡黃色粉末 |
MDL | MFCD04307832 |
Melting point | 119-120°C |
Boiling point | 586.8±50.0 °C |
Storage condition | 2-8°C儲(chǔ)存 |
Symbol |
![]() |
---|---|
Safe Property | S24/25 |
Hazard Category Code | R36/37/38 |
Chinese alias | 吉非替尼 |
---|---|
CAS | 184475-35-2 |
Formula | C22H24ClFN4O3 |
MW | 446.9 |
Appearance | 白色至淡黃色粉末 |
MDL | MFCD04307832 |
Melting point | 119-120°C |
Boiling point | 586.8±50.0 °C |
Safe Property | S24/25 |
Hazard Category Code | R36/37/38 |
Water Solubility | 水溶性:不溶;微溶:四氫呋喃;極微溶:甲醇,乙醇 |
用途 | 是一種EGFR抑制劑。 |
運(yùn)輸要求 | 冰袋運(yùn)輸 |
Storage | 2-8°C儲(chǔ)存 |
Smiles | N(C=1C2=C(C=C(OC)C(OCCCN3CCOCC3)=C2)N=CN1)C4=CC(Cl)=C(F)C=C4 |
InchiKey | XGALLCVXEZPNRQ-UHFFFAOYSA-N |