Product Name | 3'-TRIFLUOROMETHYLBIPHENYL-2-YLAMINE |
---|---|
Chinese alias | 3'-三氟甲基-聯(lián)苯-2-胺 |
CAS | 365-06-0 |
Formula | C13H10F3N |
MW | 237.22 |
MDL | MFCD03424654 |
Melting point | 314.7±42.0 °C at 760 mmHg |
Storage condition | 常溫 |
Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB38488 | yunbang | 250mg | 98% | $105.83 | Visible after login | Inquiry | ||
YB38488 | yunbang | 1g | 98% | $247.50 | Visible after login | Inquiry | ||
YB38488 | yunbang | 5g | 98% | $874.17 | Visible after login | Inquiry |
Product Name | 3'-TRIFLUOROMETHYLBIPHENYL-2-YLAMINE |
---|---|
Chinese alias | 3'-三氟甲基-聯(lián)苯-2-胺 |
CAS | 365-06-0 |
Formula | C13H10F3N |
MW | 237.22 |
MDL | MFCD03424654 |
Melting point | 314.7±42.0 °C at 760 mmHg |
Storage condition | 常溫 |
Symbol |
![]() |
---|---|
Hazard Category Code | R36/37/38; |
Chinese alias | 3'-三氟甲基-聯(lián)苯-2-胺 |
---|---|
CAS | 365-06-0 |
Formula | C13H10F3N |
MW | 237.22 |
MDL | MFCD03424654 |
Melting point | 314.7±42.0 °C at 760 mmHg |
Hazard Category Code | R36/37/38; |
運輸要求 | 常規(guī)運輸 |
Storage | 常溫 |
Smiles | C1=CC=C(C(=C1)C2=CC(=CC=C2)C(F)(F)F)N |
InchiKey | FTJLIEDZSSPJHW-UHFFFAOYSA-N |