Product Name | MA-PEG-OH |
---|---|
CAS | 25736-86-1 |
Formula | C24H46O12 |
MW | 526.61 |
MDL | MFCD00081879 |
Boiling point | 300°C(lit.) |
Storage condition | 密封于陰涼干燥環(huán)境中 |
Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB34853 | yunbang | 25mL | 平均分子量 ~360, 含 500-800 ppm MEHQ 穩(wěn)定劑 | $50.80 | Visible after login | In stock | ||
YB34853 | yunbang | 100mL | 平均分子量 ~360, 含 500-800 ppm MEHQ 穩(wěn)定劑 | $112.50 | Visible after login | In stock | ||
YB34853 | yunbang | 500mL | 平均分子量 ~360, 含 500-800 ppm MEHQ 穩(wěn)定劑 | $320.00 | Visible after login | In stock | ||
YB34853 | yunbang | 2.5L | 平均分子量 ~360, 含 500-800 ppm MEHQ 穩(wěn)定劑 | $1148.30 | Visible after login | In stock |
Product Name | MA-PEG-OH |
---|---|
CAS | 25736-86-1 |
Formula | C24H46O12 |
MW | 526.61 |
MDL | MFCD00081879 |
Boiling point | 300°C(lit.) |
Storage condition | 密封于陰涼干燥環(huán)境中 |
Symbol |
![]() |
---|---|
Safe Property | S26;S36/37/39 |
Hazard Category Code | R38 |
CAS | 25736-86-1 |
---|---|
Formula | C24H46O12 |
MW | 526.61 |
MDL | MFCD00081879 |
Boiling point | 300°C(lit.) |
Safe Property | S26;S36/37/39 |
Hazard Category Code | R38 |
特性 | * |
用途 | 乳液聚合反應(yīng)共聚單體、增稠劑、分散劑和助懸劑。 |
運(yùn)輸要求 | 常規(guī)運(yùn)輸 |
Storage | 密封于陰涼干燥環(huán)境中 |
Smiles | CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO |
InchiKey | ANVPMFOXHJVWBT-UHFFFAOYSA-N |