Product Name | MA-PEG-MA |
---|---|
Chinese alias | PEG 二甲基丙烯酸酯 |
CAS | 25852-47-5 |
Formula | (C2H4O)nC8H10O3 |
MW | 0 |
Appearance | 透明液體 |
MDL | MFCD00081877 |
Boiling point | 200 °C/2 mmHg (lit.) |
Storage condition | 2-8°C |
Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB34850 | yunbang | 50mL | average Mn 550, contains 270-330 ppm BHT as inhibitor, 80-120 ppm MEHQ as inhibitor | $25.00 | Visible after login | Inquiry | ||
YB34850 | yunbang | 250mL | average Mn 550, contains 270-330 ppm BHT as inhibitor, 80-120 ppm MEHQ as inhibitor | $95.00 | Visible after login | Inquiry | ||
YB34850 | yunbang | 500mL | average Mn 550, contains 270-330 ppm BHT as inhibitor, 80-120 ppm MEHQ as inhibitor | $180.00 | Visible after login | Inquiry | ||
YB34850 | yunbang | 1L | average Mn 550, contains 270-330 ppm BHT as inhibitor, 80-120 ppm MEHQ as inhibitor | $290.00 | Visible after login | Inquiry |
Product Name | MA-PEG-MA |
---|---|
Chinese alias | PEG 二甲基丙烯酸酯 |
CAS | 25852-47-5 |
Formula | (C2H4O)nC8H10O3 |
MW | 0 |
Appearance | 透明液體 |
MDL | MFCD00081877 |
Boiling point | 200 °C/2 mmHg (lit.) |
Storage condition | 2-8°C |
Symbol |
![]() |
---|---|
Chemical Stability | 常溫常壓下穩(wěn)定 |
Safe Property | S26;S36/37 |
Hazard Category Code | R36/37/38 |
Chinese alias | PEG 二甲基丙烯酸酯 |
---|---|
CAS | 25852-47-5 |
Formula | (C2H4O)nC8H10O3 |
MW | 0 |
Appearance | 透明液體 |
MDL | MFCD00081877 |
Boiling point | 200 °C/2 mmHg (lit.) |
Storage condition | 2-8°C |
Chemical Stability | 常溫常壓下穩(wěn)定 |
Safe Property | S26;S36/37 |
Hazard Category Code | R36/37/38 |
Water Solubility | H2O: soluble |
Storage | 2-8°C |
Smiles | C(OCCOC(C(C)=C)=O)(C(C)=C)=O |
InchiKey | STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N |