Product Name | Tigecycline |
---|---|
Chinese alias | 9-叔丁基甘氨酰氨基米諾環(huán)素 |
CAS | 220620-09-7 |
Formula | C29H39N5O8 |
MW | 585.65 |
Appearance | Orange powder |
MDL | MFCD00935753 |
Melting point | 185 °C(lit.) |
Boiling point | 890.9±65.0 °C(lit.) |
Storage condition | -20°C儲(chǔ)存 |
Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB32411 | yunbang | 250mg | 98% | $29.17 | Visible after login | In stock | ||
YB32411 | yunbang | 1g | 98% | $93.33 | Visible after login | In stock | ||
YB32411 | yunbang | 5g | 98% | $405.00 | Visible after login | In stock |
Product Name | Tigecycline |
---|---|
Chinese alias | 9-叔丁基甘氨酰氨基米諾環(huán)素 |
CAS | 220620-09-7 |
Formula | C29H39N5O8 |
MW | 585.65 |
Appearance | Orange powder |
MDL | MFCD00935753 |
Melting point | 185 °C(lit.) |
Boiling point | 890.9±65.0 °C(lit.) |
Storage condition | -20°C儲(chǔ)存 |
Symbol |
![]() ![]() |
---|---|
Chemical Stability | Stable if stored as directed; avoid strong oxidizing agents |
Safe Property | S29/56;S36/37/39; |
Hazard Category Code | R36;R51/53;R60;R61; |
Chinese alias | 9-叔丁基甘氨酰氨基米諾環(huán)素 |
---|---|
CAS | 220620-09-7 |
Formula | C29H39N5O8 |
MW | 585.65 |
Appearance | Orange powder |
MDL | MFCD00935753 |
Melting point | 185 °C(lit.) |
Boiling point | 890.9±65.0 °C(lit.) |
Chemical Stability | Stable if stored as directed; avoid strong oxidizing agents |
Safe Property | S29/56;S36/37/39; |
Hazard Category Code | R36;R51/53;R60;R61; |
Water Solubility | In water, 14.55 mg/L |
特性 | * |
用途 | 是一種廣譜的甘氨酰環(huán)素抗生素,細(xì)菌 70S 核糖體抑制劑。 |
運(yùn)輸要求 | 超低溫冰袋運(yùn)輸 |
Storage | -20°C儲(chǔ)存 |
Smiles | CC(C)(C)NCC(=O)NC1=CC(=C2CC3CC4C(C(=O)C(=C(C4(C(=O)C3=C(C2=C1O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)N(C)C |
InchiKey | SOVUOXKZCCAWOJ-UHFFFAOYSA-N |