Product Name | 4,4'-Dinitro Diphenyl Sulfide |
---|---|
Chinese alias | 二(對硝基苯)硫醚、對硝基苯硫醚 |
CAS | 1223-31-0 |
Formula | C12H8N2O4S |
MW | 276.27 |
Appearance | orange powder |
MDL | MFCD00039745 |
Melting point | 160°C(lit.) |
Boiling point | 487.4±30.0 °C(lit.) |
Storage condition | 陰涼干燥處 |
Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB1266644 | yunbang | 1g | ≥99% | $14.20 | Visible after login | In stock | ||
YB1266644 | yunbang | 5g | ≥99% | $51.60 | Visible after login | In stock | ||
YB1266644 | yunbang | 25g | ≥99% | $151.60 | Visible after login | In stock | ||
YB1266644 | yunbang | 100g | ≥99% | $476.60 | Visible after login | In stock |
Product Name | 4,4'-Dinitro Diphenyl Sulfide |
---|---|
Chinese alias | 二(對硝基苯)硫醚、對硝基苯硫醚 |
CAS | 1223-31-0 |
Formula | C12H8N2O4S |
MW | 276.27 |
Appearance | orange powder |
MDL | MFCD00039745 |
Melting point | 160°C(lit.) |
Boiling point | 487.4±30.0 °C(lit.) |
Storage condition | 陰涼干燥處 |
Symbol |
![]() |
---|---|
Safe Property | S26;S36/37/39; |
Hazard Category Code | R23/24/25;R36/37/38; |
Chinese alias | 二(對硝基苯)硫醚、對硝基苯硫醚 |
---|---|
CAS | 1223-31-0 |
Formula | C12H8N2O4S |
MW | 276.27 |
Appearance | orange powder |
MDL | MFCD00039745 |
Melting point | 160°C(lit.) |
Boiling point | 487.4±30.0 °C(lit.) |
Storage condition | 陰涼干燥處 |
Safe Property | S26;S36/37/39; |
Hazard Category Code | R23/24/25;R36/37/38; |
特性 | * |
用途 | 有機合成中間體。 |
運輸要求 | 常規(guī)運輸 |
Storage | 陰涼干燥處 |
Smiles | C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])SC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-] |
InchiKey | ZZTJMQPRKBNGNX-UHFFFAOYSA-N |