Product Name | POLYVINYL SULFATE POTASSIUM*PRACTICAL GRADE |
---|---|
Chinese alias | 聚乙烯硫酸鹽鉀鹽 |
CAS | 26182-60-5 |
Formula | C2 H5 K O4 S |
MW | 164.22 |
Appearance | 白色到棕褐色或桃色晶體,粉末和/或塊狀 |
MDL | MFCD00081923 |
Storage condition | 保持貯藏器密封 放入緊密的貯藏器內(nèi),儲存在陰涼,干燥的地方 |
Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB124130 | yunbang | 1g | Mw ~170,000 | $166.67 | Visible after login | In stock | ||
YB124130 | yunbang | 5g | Mw ~170,000 | $766.67 | Visible after login | In stock |
Product Name | POLYVINYL SULFATE POTASSIUM*PRACTICAL GRADE |
---|---|
Chinese alias | 聚乙烯硫酸鹽鉀鹽 |
CAS | 26182-60-5 |
Formula | C2 H5 K O4 S |
MW | 164.22 |
Appearance | 白色到棕褐色或桃色晶體,粉末和/或塊狀 |
MDL | MFCD00081923 |
Storage condition | 保持貯藏器密封 放入緊密的貯藏器內(nèi),儲存在陰涼,干燥的地方 |
Symbol |
![]() |
---|---|
Chemical Stability | 遵照規(guī)定使用和儲存則不會分解 |
Safe Property | S26;S36 |
Hazard Category Code | R36/37/38 |
Chinese alias | 聚乙烯硫酸鹽鉀鹽 |
---|---|
CAS | 26182-60-5 |
Formula | C2 H5 K O4 S |
MW | 164.22 |
Appearance | 白色到棕褐色或桃色晶體,粉末和/或塊狀 |
MDL | MFCD00081923 |
Storage condition | 保持貯藏器密封 放入緊密的貯藏器內(nèi),儲存在陰涼,干燥的地方 |
Chemical Stability | 遵照規(guī)定使用和儲存則不會分解 |
Safe Property | S26;S36 |
Hazard Category Code | R36/37/38 |
運(yùn)輸要求 | 常規(guī)運(yùn)輸 |
Storage | 保持貯藏器密封 放入緊密的貯藏器內(nèi),儲存在陰涼,干燥的地方 |
Smiles | O(C=C)S(O)(=O)=O.[KH] |
InchiKey | CARPDARQBKQCJW-UHFFFAOYSA-N |