Product Name | DIPHENYLCYCLOPROPENONE |
---|---|
Chinese alias | 2,3-二苯基環(huán)丙-2-烯酮 |
CAS | 886-38-4 |
Formula | C15H10O |
MW | 206.24 |
Appearance | 米色結(jié)晶粉末 |
MDL | MFCD00001311 |
Melting point | 118-122 °C (lit.) |
Boiling point | 305.09°C (lit.) |
Storage condition | 2-30°C |
Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB01092 | yunbang | 250mg | 98% | $9.17 | Visible after login | In stock | ||
YB01092 | yunbang | 1g | 98% | $17.50 | Visible after login | In stock | ||
YB01092 | yunbang | 5g | 98% | $85.00 | Visible after login | In stock | ||
YB01092 | yunbang | 25g | 98% | $418.30 | Visible after login | In stock |
Product Name | DIPHENYLCYCLOPROPENONE |
---|---|
Chinese alias | 2,3-二苯基環(huán)丙-2-烯酮 |
CAS | 886-38-4 |
Formula | C15H10O |
MW | 206.24 |
Appearance | 米色結(jié)晶粉末 |
MDL | MFCD00001311 |
Melting point | 118-122 °C (lit.) |
Boiling point | 305.09°C (lit.) |
Storage condition | 2-30°C |
Symbol |
![]() |
---|---|
Chemical Stability | 常溫常壓下穩(wěn)定,避免氧化物接觸 |
Safe Property | S36/37 |
Hazard Category Code | R43 |
Chinese alias | 2,3-二苯基環(huán)丙-2-烯酮 |
---|---|
CAS | 886-38-4 |
Formula | C15H10O |
MW | 206.24 |
Appearance | 米色結(jié)晶粉末 |
MDL | MFCD00001311 |
Melting point | 118-122 °C (lit.) |
Boiling point | 305.09°C (lit.) |
Chemical Stability | 常溫常壓下穩(wěn)定,避免氧化物接觸 |
Safe Property | S36/37 |
Hazard Category Code | R43 |
Water Solubility | Solubility in water |
運(yùn)輸要求 | 常規(guī)運(yùn)輸 |
Storage | 2-30°C |
Smiles | O=C1C(C2C=CC=CC=2)=C1C1C=CC=CC=1 |
InchiKey | HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N |